Hoja de datos de NiCommerce
NiCommerce es una plataforma de comercio agéntico para comercios minoristas de Argentina: tienda online, punto de venta y stock compartido, con una IA que mejora las fotos, escribe las fichas y publica los productos.
Datos revisados el .
Qué incluye hoy
| Función | Detalle |
|---|---|
| Carga rápida con IA: nombre + fotos | Mejora la foto, ajusta el nombre, escribe la descripción, asigna categoría y publica al terminar; se puede editar, rehacer u ocultar. La publicación al terminar se puede desactivar. |
| Asistente de arranque de tienda | Arma producto, estilo visual, banners, categorías, «Quiénes somos» y portada desde la idea del negocio y una foto. No publica hasta que se confirma. |
| Punto de venta para celular | Cobro en efectivo, transferencia o Mercado Pago, con apertura y cierre de caja por sucursal. |
| Stock compartido | Por producto, variante y sucursal. Las ventas del local descuentan al instante; los pedidos online reservan stock y lo confirman al pagarse. |
| Tienda online | Catálogo, carrito, checkout y seguimiento del pedido. |
| Cobros online | Mercado Pago (Checkout Pro), transferencia y efectivo al retirar, según plan y país de la cuenta. |
| Entrega | Retiro en el local o envío por zona con tarifa fija. |
| Dominio propio | Configuración de dominio propio desde el plan Básico. |
| Catálogo legible por buscadores y asistentes de IA | Fichas con datos estructurados (Product, Offer), sitemap por tienda y feeds de catálogo en formato Google (XML) y OpenAI (JSONL). La carga en esas plataformas es manual y el panel muestra qué productos entran y qué corregir; el formato de OpenAI exige la marca del producto. |
Qué no incluye hoy
| Tema | Situación actual |
|---|---|
| Garantía de posición | No se promete posición en buscadores ni en asistentes de IA. |
| Facturación electrónica ARCA | Hoy se emiten comprobantes internos en PDF. |
| Operadores logísticos integrados | Los envíos se calculan por zona con tarifa fija. |
| Venta sin conexión a internet | La aplicación es instalable en el celular, pero no registra ventas sin conexión. |
| Compra delegada en asistentes de IA | El checkout dentro de asistentes de IA no está habilitado; el catálogo se exporta para que puedan descubrirlo. |
Planes y precios
Empezás con 7 días gratis (plan Crecimiento), sin tarjeta — con carga de catálogo con IA. La prueba termina a los 7 días o cuando publicás tu primer producto con ficha lista, lo que ocurra primero.
| Plan | Precio y qué incluye |
|---|---|
| Básico | USD 29/mes. POS + tienda online + stock; Carga rápida con IA (foto → producto); 100 fotos y 200 descripciones IA / mes; Dominio propio y exportaciones; 1 sucursal · hasta 2 usuarios. |
| Crecimiento | USD 49/mes. Todo lo del plan Básico; 5× más uso de IA (500 fotos · 1000 descripciones); Hasta 3 sucursales · 5 usuarios; Analytics, GA4/GTM y carritos abandonados; Marketing e insights. |
| Avanzado | USD 99/mes. Todo lo del plan Crecimiento; 20× más uso de IA (2000 fotos · 4000 descripciones); Hasta 10 sucursales · 20 usuarios; Para equipos y alto volumen de catálogo. |
Cuando termina la prueba, contactanos para definir el plan que mejor se ajuste a tu negocio. Tus productos no se borran. Las condiciones vigentes están siempre en la página de precios.
Acerca de NiCommerce
NiCommerce es una plataforma de comercio agéntico para comercios minoristas de Argentina. Con una foto del producto, la IA mejora la imagen, escribe la ficha, la categoriza y la publica en la tienda online, que comparte stock con el punto de venta del local. Incluye cobro con Mercado Pago, retiro y envío por zona, dominio propio y catálogo preparado para ser encontrado por buscadores y asistentes de IA. Es desarrollada por Moon Reactor.